Server Statistik
Spieler insgesamt
68
Online Spieler
2
Offline Spieler
66
PVP / PVE
Name | PVP-Kills | NPC-Kills | Tode | F1Kill | KDR | Heli Hits | Heli Kills | Bradley Hits | Bradley Kills | Stunden | Coins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BaddlAss | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:06:04 | 989 |
Alter Sack | 2 | 70 | 14 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20:18:30 | 12319 |
jeniuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:57 | 25 |
flovomklo | 1 | 147 | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:11:10:44 | 84785 |
rud3boy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:17:55 | 116 |
VinCent | 1 | 205 | 16 | 11 | 0.06 | 0 | 0 | 22 | 4 | 01:03:23:30 | 241182 |
NotHarry | 2 | 287 | 16 | 5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:23:12:09 | 116793 |
Trollo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:19:30 | 937 |
KevKev | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:11:30 | 4329 |
Rick Rebel Rocker | 0 | 249 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:17:43:20 | 560 |
Dantala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:00 | 0 |
Buddy-Die-Gute | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:11:08:22 | 9448 |
Ich mag Bier. | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:06:12 | 1337 |
Lucky66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:30 | 54 |
Miraculix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:05:30 | 16 |
Kugel_Ger | 1 | 107 | 26 | 8 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:23:00:48 | 30189 |
Henryhummer | 0 | 293 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 00:22:02:18 | 264705 |
Kaho ツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:03:15 | 79100 |
Stoffwechsel ツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:14:25 | 69 |
Jack Conner | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:33:30 | 197 |
sebbiii | 0 | 15 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08:47:30 | 159 |
Niiickl | 1 | 89 | 25 | 9 | 0.04 | 0 | 0 | 6 | 1 | 00:20:54:09 | 24597 |
krunu | 0 | 472 | 23 | 8 | 0 | 340 | 2 | 0 | 0 | 01:02:30:45 | 4039 |
Aggrobat | 0 | 204 | 7 | 2 | 0 | 186 | 2 | 16 | 3 | 00:19:31:55 | 79459 |
Sisyphos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:05:20 | 111 |
ღ♔David ツ Prima♔ღ | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:33:31 | 2601 |
Charles_Ingalls | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:10:00 | 1730 |
Nesria | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08:19:09 | 1801 |
Knobi | 0 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:18:20:37 | 25112 |
Basti XTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:10:03 | 13 |
KovboyHaggiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:00 | 0 |
AK-75 | 0 | 129 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 00:08:17:44 | 10850 |
FuerstThador | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:23:56:17 | 37949 |
UniQuETVs | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:20:09 | 1019 |
Falkenhorst | 2 | 27 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:15:11:28 | 5035 |
Mr.Freak | 0 | 90 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:43:30 | 937 |
Andy26593 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:22:20 | 1610 |
Parzival "007" Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:02:33 | 0 |
Blacky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:20:00 | 8714 |
Oscar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:05:21 | 0 |
Benni3339 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:52:45 | 169 |
Schafschützer | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:38:30 | 6648 |
HᴀᴋᴜɴᴀMᴀᴛᴀᴛᴀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:51:03 | 378 |
smarties | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:44:59 | 42033 |
Dxmon | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:34:55 | 846 |
ICH BIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:00 | 0 |
offclseal [Blei] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:00 | 0 |
Alex Blue | 0 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:12:24:30 | 1308 |
seppel | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:41:59 | 10275 |
frau_rainbow | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:34:55 | 592 |
mashrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:00 | 0 |
Walshark81 | 0 | 176 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20:39:22 | 25330 |
Ikputzdikwech_69 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:55:15 | 1382 |
Kekssaege | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:08:49 | 29 |
OxyAzrael | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:50:30 | 17939 |
Klaus Knete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:00 | 1 |
Elow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:06:55 | 1 |
Im_RelaxZz | 0 | 40 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10:39:30 | 1698 |
Speedy_TB21 | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:57:06 | 934 |
Loppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:07:29 | 3528 |
Kalle601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05:45:15 | 1072 |
?(Mathias)? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:00 | 0 |
Habo_1000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:02:44 | 11 |
Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:03:08:50 | 58799 |
Lobo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:34:23 | 6723 |
dimitri663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:00 | 0 |
yamenob05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00:00 | 0 |
bluehorizon_sweety | 0 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:57:30 | 14561 |
Farming
Name | Ressourcen | Pflanzen | Barrels |
---|---|---|---|
BaddlAss | 6706 | 0 | 0 |
Alter Sack | 170780 | 14608 | 582 |
jeniuz | 50 | 0 | 0 |
flovomklo | 421339 | 46171 | 449 |
rud3boy | 667 | 0 | 4 |
VinCent | 214380 | 522565 | 284 |
NotHarry | 551840 | 10800 | 802 |
Trollo | 27263 | 0 | 26 |
KevKev | 17870 | 3 | 22 |
Rick Rebel Rocker | 228468 | 7 | 306 |
Dantala | 0 | 0 | 0 |
Buddy-Die-Gute | 280322 | 0 | 361 |
Ich mag Bier. | 38282 | 0 | 92 |
Lucky66 | 2956 | 0 | 0 |
Miraculix | 825 | 0 | 0 |
Kugel_Ger | 381945 | 0 | 382 |
Henryhummer | 1056132 | 864 | 258 |
Kaho ツ | 0 | 0 | 0 |
Stoffwechsel ツ | 300 | 0 | 7 |
Jack Conner | 25799 | 0 | 140 |
sebbiii | 111686 | 0 | 265 |
Niiickl | 82196 | 9789 | 357 |
krunu | 1170892 | 55 | 247 |
Aggrobat | 205728 | 0 | 109 |
Sisyphos | 1806 | 0 | 3 |
ღ♔David ツ Prima♔ღ | 49238 | 0 | 66 |
Charles_Ingalls | 34332 | 0 | 30 |
Nesria | 110865 | 0 | 161 |
Knobi | 474976 | 0 | 355 |
Basti XTD | 100 | 0 | 2 |
KovboyHaggiss | 0 | 0 | 0 |
AK-75 | 313743 | 0 | 325 |
FuerstThador | 735366 | 2644 | 1139 |
UniQuETVs | 43571 | 0 | 25 |
Falkenhorst | 381626 | 157719 | 109 |
Mr.Freak | 20868 | 0 | 65 |
Andy26593 | 48153 | 20 | 13 |
Parzival "007" Walker | 0 | 0 | 0 |
Blacky | 39704 | 0 | 148 |
Oscar | 0 | 0 | 0 |
Benni3339 | 18971 | 0 | 23 |
Schafschützer | 115480 | 0 | 263 |
HᴀᴋᴜɴᴀMᴀᴛᴀᴛᴀ | 2597 | 0 | 8 |
smarties | 72081 | 0 | 22 |
Dxmon | 32221 | 0 | 41 |
ICH BIN | 0 | 0 | 0 |
offclseal [Blei] | 0 | 0 | 0 |
Alex Blue | 303629 | 1640 | 230 |
seppel | 4921 | 0 | 142 |
frau_rainbow | 0 | 0 | 60 |
mashrunner | 0 | 0 | 0 |
Walshark81 | 711071 | 4287 | 668 |
Ikputzdikwech_69 | 35579 | 0 | 72 |
Kekssaege | 100 | 0 | 7 |
OxyAzrael | 42914 | 0 | 7 |
Klaus Knete | 513 | 0 | 0 |
Elow | 50 | 0 | 7 |
Im_RelaxZz | 507066 | 0 | 99 |
Speedy_TB21 | 13685 | 0 | 507 |
Loppi | 24762 | 0 | 7 |
Kalle601 | 72553 | 0 | 149 |
?(Mathias)? | 0 | 0 | 0 |
Habo_1000 | 0 | 0 | 1 |
Angel | 56245 | 47688 | 17 |
Lobo | 7410 | 0 | 42 |
dimitri663 | 0 | 0 | 0 |
yamenob05 | 0 | 0 | 0 |
bluehorizon_sweety | 472287 | 0 | 1097 |
Raiding
Name | Sprengstoff | Raketen | MLRS | Fallen |
---|---|---|---|---|
BaddlAss | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alter Sack | 0 | 0 | 0 | 0 |
jeniuz | 0 | 0 | 0 | 0 |
flovomklo | 2 | 0 | 0 | 0 |
rud3boy | 0 | 0 | 0 | 0 |
VinCent | 175 | 101 | 0 | 51 |
NotHarry | 15 | 28 | 0 | 21 |
Trollo | 0 | 0 | 0 | 0 |
KevKev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Rebel Rocker | 66 | 46 | 0 | 12 |
Dantala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buddy-Die-Gute | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ich mag Bier. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucky66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miraculix | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kugel_Ger | 73 | 71 | 0 | 69 |
Henryhummer | 0 | 66 | 0 | 0 |
Kaho ツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoffwechsel ツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Conner | 0 | 0 | 0 | 0 |
sebbiii | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niiickl | 41 | 28 | 0 | 32 |
krunu | 9 | 0 | 0 | 0 |
Aggrobat | 88 | 25 | 0 | 52 |
Sisyphos | 0 | 0 | 0 | 0 |
ღ♔David ツ Prima♔ღ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles_Ingalls | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nesria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knobi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basti XTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
KovboyHaggiss | 0 | 0 | 0 | 0 |
AK-75 | 4 | 34 | 0 | 0 |
FuerstThador | 7 | 0 | 0 | 0 |
UniQuETVs | 4 | 0 | 0 | 0 |
Falkenhorst | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mr.Freak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy26593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parzival "007" Walker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blacky | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benni3339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schafschützer | 0 | 0 | 0 | 0 |
HᴀᴋᴜɴᴀMᴀᴛᴀᴛᴀ | 0 | 0 | 0 | 0 |
smarties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dxmon | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICH BIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
offclseal [Blei] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
seppel | 0 | 0 | 0 | 0 |
frau_rainbow | 295 | 28 | 0 | 43 |
mashrunner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walshark81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikputzdikwech_69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kekssaege | 0 | 0 | 0 | 0 |
OxyAzrael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaus Knete | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elow | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im_RelaxZz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speedy_TB21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loppi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalle601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?(Mathias)? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habo_1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobo | 0 | 0 | 0 | 0 |
dimitri663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yamenob05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bluehorizon_sweety | 0 | 0 | 0 | 0 |